Ferienwohnung Clemann
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | 
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | 
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | 
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | 
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise | 
Aktualisiert am: 12.10.2025
Ausstattung
Allgemeines:
                        - Allergikerfreundlich
 - Hund erlaubt
 - Meerblick
 - Nichtraucher
 - Katze erlaubt
 - Sauna
 - Rollstuhlgerecht
 - Haustiere erlaubt
 - Solarium
 - Fahrstuhl
 - Haustiere a. Anfrage
 - Schwimmbad
 - Waschmaschine
 - Haustiere verboten
 - Haarföhn
 - Wäschetrockner
 - Bauernhofurlaub
 - Bügeleisen+Brett
 - Internet/W-Lan
 
Küche:
                        - Küche
 - Küchenzeile
 - Kochnische
 - Herd
 - Kühlschrank
 - Gefrierfach
 - Geschirrspüler
 - Kaffeemaschine
 - Toaster
 - Backofen
 - Mikrowelle
 - Wasserkocher
 
Wohnbereich:
                        - Kamin/Ofen
 - CD-Player
 - Schlafsofa
 - Bad/WC
 - DVD-Player
 - Babybett
 - Dusche/WC
 - Stereoanlage
 - Kinderbett
 - Telefon
 - Fernseher
 - Kinderhochstuhl
 - SAT/Kabel-TV
 - Radio
 - Safe/Tresor
 
Außenanlage:
                        - Garten/Liegewiese
 - Carport
 - Grill
 - Gartenstühle
 - Parkplatz
 - Grillplatz
 - Liegen
 - Garage
 - Wintergarten
 - Terrasse
 - Kinderspielplatz
 - Swimmingpool
 - Balkon
 - Abstellraum
 
Service:
                        - Bettwäsche inkl.
 - Geschirrtücher inkl.
 - Handtücher inkl.
 - Fahrräder
 - Strandkorb am Strand
 - Bollerwagen
 - Kurtaxfrei
 
Verpflegung:
                        - Brötchenservice
 - Frühstück möglich
 - Halbpension möglich
 - Vollpension möglich
 
Sonstiges:
                    Strandkorbvermietung möglich; Bettwäsche Erstausstattung; TV im Wohn- und Schlafzimmer vorhanden
Beschreibung
Der idyllische Ort Koserow ist umgeben von einem wunderbaren weißen Standstrand, dem Achterwasser mit kleinen Bootshäfen, sowie einem herrlichen Buchenwald mit dem Streckelsberg, der höchsten Erhebung der Insel.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
| Zeitraum | Preis | 
| 01. Januar - 03. Januar | 60 € | 
| 04. Januar - 25. Mai | 50 € | 
| 26. Mai - 21. Juni | 60 € | 
| 22. Juni - 31. August | 70 € | 
| 01. September - 28. September | 60 € | 
| 29. September - 23. Dezember | 50 € | 
| 24. Dezember - 31. Dezember | 60 € | 
Lage & Adresse des Objektes
Clemann
                    Woenigstr. 5
                    17459 Koserow                
Kontakt und Anfrage
                    www.ostsee-ferien.de/o1965