Ferienwohnung Am Binnenwasser
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | 
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | 
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | 
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | 
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise | 
Aktualisiert am: 21.10.2025
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
 - Hund erlaubt
 - Meerblick
 - Nichtraucher
 - Katze erlaubt
 - Sauna
 - Rollstuhlgerecht
 - Haustiere erlaubt
 - Solarium
 - Fahrstuhl
 - Haustiere a. Anfrage
 - Schwimmbad
 - Waschmaschine
 - Haustiere verboten
 - Haarföhn
 - Wäschetrockner
 - Bauernhofurlaub
 - Bügeleisen+Brett
 - Internet/W-Lan
 
- Küche
 - Küchenzeile
 - Kochnische
 - Herd
 - Kühlschrank
 - Gefrierfach
 - Geschirrspüler
 - Kaffeemaschine
 - Toaster
 - Backofen
 - Mikrowelle
 - Wasserkocher
 
- Kamin/Ofen
 - CD-Player
 - Schlafsofa
 - Bad/WC
 - DVD-Player
 - Babybett
 - Dusche/WC
 - Stereoanlage
 - Kinderbett
 - Telefon
 - Fernseher
 - Kinderhochstuhl
 - SAT/Kabel-TV
 - Radio
 - Safe/Tresor
 
- Garten/Liegewiese
 - Carport
 - Grill
 - Gartenstühle
 - Parkplatz
 - Grillplatz
 - Liegen
 - Garage
 - Wintergarten
 - Terrasse
 - Kinderspielplatz
 - Swimmingpool
 - Balkon
 - Abstellraum
 
- Bettwäsche inkl.
 - Geschirrtücher inkl.
 - Handtücher inkl.
 - Fahrräder
 - Strandkorb am Strand
 - Bollerwagen
 - Kurtaxfrei
 
- Brötchenservice
 - Frühstück möglich
 - Halbpension möglich
 - Vollpension möglich
 
2 einfache Fahrräder können genutzt werden.
Beschreibung
Die Wohnung liegt zentral und ganz in der Nähe von Marktplatz und Hafen nur ca. 20 Meter vom Binnenwasser entfernt. Sie ist dennoch mitten im Grünen und sehr ruhig gelegen.
Sie ist bestens geeignet für einen erholsamen Urlaub zu jeder Jahreszeit und ein wenig abseits des Trubels. Ideal für 2 Personen.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht | 
| 01. Januar - 05. Januar | 105 € | 60 € | 
| 06. Januar - 31. März | 100 € | 55 € | 
| 01. April - 22. Juni | 105 € | 60 € | 
| 23. Juni - 31. August | 115 € | 70 € | 
| 01. September - 26. Oktober | 105 € | 60 € | 
| 27. Oktober - 21. Dezember | 100 € | 55 € | 
| 22. Dezember - 31. Dezember | 105 € | 60 € | 
| Endreinigung: 45 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
Preiszusatz:
Bettwäsche und Handtücher bitte selbst mitbringen, sonst zusätzlich 15 € p. Pers. (bei Anreise mit der Bahn nur 10 €)
Kurtaxe (Ostseecard):   1,90 € p. Pers. p. Tag, jedoch vom 1. 5. - 30. 9. : 3,10 € p. Pers. p. Tag
Lage & Adresse des Objektes
Am Binnenwasser
                    Am Binnenwasser
                    23730 Neustadt                
Kontakt und Anfrage
Ihr Ansprechpartner
Herr Rasmus Linde
                                                                    Telefon: 04561 - 8494                                    
                                    Mobil: 0171 - 1471135                                    
                            
Telefax: 04561 - 5592610